索 引 号:
035200010/2026-00172
信息分类:
财政预决算
发布机构:
大同市财政局
发布日期:
2026-07-10 16:28
标题:
2025年度大同开发区地方政府债务余额情况录入表
文号:
时效:
2025年度大同开发区地方政府债务余额情况录入表
发布时间:2026-07-10 16:28
来源:大同市财政局
| 录入17表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | ||||||
| 小计 | 一般债券 | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 其他一般债务 | 小计 | 专项债券 | 其他专项债务 | ||
| 上年末地方政府债务余额 | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 本年地方政府债务余额限额(预算数) | 27,775 | 27,775 | |||||||
| 本年地方政府债务(转贷)收入 | 2,775 | 0 | 2,775 | 2,775 | |||||
| 本年地方政府债务还本支出 | 132 | 132 | 132 | 0 | |||||
| 本年采用其他方式化解的债务本金 | -132 | -132 | -132 | 0 | |||||
| 年末地方政府债务余额 | 27,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,775 | 27,775 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号