索 引 号:
035200010/2026-00208
信息分类:
财政预决算
发布机构:
大同市财政局
发布日期:
2026-07-11 10:18
标题:
2025年度大同开发区地方政府债务余额情况表
文号:
时效:
2025年度大同开发区地方政府债务余额情况表
发布时间:2026-07-11 10:18
来源:大同市财政局
| 决算24表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| 上年末地方政府债务余额 | 25,000 | |
| 一般债务 | ||
| 专项债务 | 25,000 | |
| 本年地方政府债务余额限额 | 27,775 | |
| 一般债务 | ||
| 专项债务 | 27,775 | |
| 本年地方政府债务(转贷)收入 | 2,775 | |
| 一般债务 | ||
| 专项债务 | 2,775 | |
| 本年地方政府债务还本支出 | 132 | |
| 一般债务 | 132 | |
| 专项债务 | ||
| 年末地方政府债务余额 | 27,775 | |
| 一般债务 | ||
| 专项债务 | 27,775 | |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号