索 引 号:
035200010/2026-00206
信息分类:
财政预决算
发布机构:
大同市财政局
发布日期:
2026-07-11 10:17
标题:
2025年度大同开发区国有资本经营预算收支及平衡情况表
文号:
时效:
2025年度大同开发区国有资本经营预算收支及平衡情况表
发布时间:2026-07-11 10:17
来源:大同市财政局
| 决算22表 | 决算22表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
| 地 区 | 收 支 部 分 | 地 区 | 平 衡 部 分 | ||||||||||||||||||||
| 收 入 部 分 | 支 出 部 分 | 收 入 部 分 | 支 出 部 分 | 年终结余 | |||||||||||||||||||
| 收入合计 | 利润收入 | 股息红利收入 | 产权转让收入 | 清算收入 | 其他国有资本经营预算收入 | 支出合计 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 国有企业资本金注入 | 国有企业公益性补贴 | 其他国有资本经营预算支出 | 收入总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 上年结余收入 | 省补助计划单列市收入 | 支出总计 | 本年支出 | 上解上级支出 | 计划单列市上解省支出 | 调出资金 | |||
| 大同开发区 | 大同开发区 | ||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号