索 引 号:
信息分类:
公示公告
发布机构:
发布日期:
2025-04-25 15:47
标题:
国家税务总局大同市税务局欠税公告
文号:
时效:
国家税务总局大同市税务局欠税公告
发布时间:2025-04-25 15:47
来源:大同市税务局
为了督促纳税人自觉缴纳税款,保证国家税款足额入库,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条及其实施细则第七十六条、国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现将截至2025年3月31日我市欠税金额在200万元以上的企业或单位、欠税金额在10万元以上的个体工商户和其他个人的欠税情况予以公告。
2025年第一季度欠税公告清册
公告类型:欠税公告 公告单位:大同市税务局 公告期限:截止2025年3月31日
单位:万元
| 序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 城市维护建设税 | 城镇土地使用税 | 房产税 | 个人所得税 | 环境保护税 | 企业所得税 | 契税 | 土地增值税 | 消费税 | 印花税 | 营业税 | 增值税 | 资源税 | 车辆购置税 | 固投税 | 耕地占用税 | 总计 |
| 1 | 91140200MA0GT2D407 | 大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司茂晟能源分公司 | 张瑞 | 1402***********036 | 26.65 | 27.67 | 18372.80 | 18427.12 | |||||||||||||
| 2 | 91140200110399008R | 大同市煤气化总公司 | 解学智 | 1402***********552 | 947.08 | 1507.01 | 517.40 | 25.97 | 14026.92 | 17024.38 | |||||||||||
| 3 | 911402005613292872 | 大同中建伟业房地产开发有限公司 | 宋进金 | 4201***********15X | 254.14 | 0.87 | 9209.50 | 40.99 | 3630.56 | 13136.06 | |||||||||||
| 4 | 911402115541340433 | 大同华北星房地产开发有限责任公司华北星城项目部 | 赵扬 | 1402***********016 | 12489.86 | 12489.86 | |||||||||||||||
| 5 | 91140211110520058T | 大同煤矿集团大同煤炭运销云西有限公司 | 周彦非 | 3708***********55X | 542.73 | 50.51 | 11.10 | 10688.81 | 11293.15 | ||||||||||||
| 6 | 911402006764108942 | 大同华北星房地产开发有限责任公司 | 沈敬国 | 1402***********55X | 737.96 | 99.07 | 878.08 | 9047.84 | 10762.95 | ||||||||||||
| 7 | 911402005733651113 | 大同俊景房地产开发有限公司 | 林尚军 | 1406***********07X | 27.68 | 25.77 | 11.71 | 292.71 | 9660.29 | 2.86 | 393.30 | 10414.32 | |||||||||
| 8 | 91140200590892503Y | 上海绿地集团大同市新源房地产开发有限公司 | 李昱 | 3201***********617 | 94.71 | 2167.00 | 7410.98 | 532.00 | 10204.69 | ||||||||||||
| 9 | 91140200794225294R | 大同市新旺永久房地产开发有限责任公司 | 高尚福 | 1402***********058 | 281.28 | 51.82 | 6.86 | 6175.54 | 16.89 | 3102.01 | 9634.40 | ||||||||||
| 10 | 9114020072816450XE | 大同市深特集团房地产开发有限责任公司 | 苗永青 | 1402***********317 | 286.37 | 7.89 | 0.60 | 831.55 | 2410.64 | 32.77 | 4090.75 | 7660.57 | |||||||||
| 11 | 91140203110516948X | 中国煤炭销售运输总公司大同矿区发煤站 | 张贵清 | 1402***********078 | 138.8 | 6551.40 | 6690.20 | ||||||||||||||
| 12 | 9114021111051298XQ | 大同煤矿集团大同煤炭运销南郊社队发运站 | 武志辉 | 1402***********516 | 364.94 | 0.02 | 5853.31 | 6218.28 | |||||||||||||
| 13 | 91140200110390994Q | 大同市供水排水集团有限责任公司 | 杨振洲 | 1402***********41X | 6070.25 | 6070.25 | |||||||||||||||
| 14 | 1421*************401 | 大同市达胜房地产开发有限公司 | 王丽云 | 1421***********524 | 320.95 | 154.84 | 910.40 | 52.83 | 4585.03 | 6024.06 | |||||||||||
| 15 | 911402006898635939 | 大同市星业房地产开发有限责任公司 | 李明宏 | 1402***********114 | 89.96 | 3291.50 | 110.93 | 3.31 | 1959.34 | 19.27 | 107.68 | 5581.99 | |||||||||
| 16 | 911402007319374625 | 大同方威煤炭运销有限责任公司 | 刘茂 | 1406***********534 | 257.32 | 8.21 | 5062.74 | 5328.27 | |||||||||||||
| 17 | 911402003171032270 | 山西中商全联能源有限公司 | 闫威 | 1402***********819 | 346.60 | 4970.50 | 5317.10 | ||||||||||||||
| 18 | 911402005759912122 | 大同复地房地产开发有限公司 | 叶茂 | 3501***********035 | 5080.63 | 5080.63 | |||||||||||||||
| 19 | 9114000011039029X4 | 山西合成橡胶集团有限责任公司 | 柴义 | 1402***********550 | 4070.97 | 769.50 | 4840.47 | ||||||||||||||
| 20 | 91140200MA0JW3N116 | 大同俊轩房地产开发有限公司 | 林尚军 | 1406***********07X | 63.07 | 120.58 | 134.89 | 622.07 | 134.45 | 3235.81 | 33.21 | 3.58 | 4347.66 | ||||||||
| 21 | 911402007281759461 | 大同市金利房地产开发有限责任公司 | 郭进先 | 1406***********217 | 68.11 | 399.64 | 2878.07 | 10.07 | 973.02 | 4328.91 | |||||||||||
| 22 | 911402117598278045 | 大同市正宏房地产开发有限公司 | 李廷忠 | 1402***********030 | 154.39 | 612.56 | 253.64 | 863.07 | 19.90 | 2329.53 | 4233.09 | ||||||||||
| 23 | 91140200581208677J | 大同市阳光嘉业房地产开发有限公司浑源分公司 | 王进武 | 1402***********012 | 41.93 | 106.38 | 0.01 | 88.20 | 3058.79 | 6.41 | 834.28 | 4135.99 | |||||||||
| 24 | 91140200561333243X | 大同市方晨房地产开发有限责任公司 | 陈成彪 | 3303***********618 | 105.99 | 23.01 | 570.37 | 1881.23 | 14.94 | 1514.21 | 4109.75 | ||||||||||
| 25 | 91140200783274357U | 大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司 | 张瑞 | 1402***********036 | 29.81 | 4002.57 | 4032.38 | ||||||||||||||
| 26 | 91140200696673456T | 山西世纪恒圆房地产开发有限公司 | 崔德胜 | 1526***********875 | 142.12 | 10.22 | 1403.33 | 16.33 | 2458.67 | 4030.68 | |||||||||||
| 27 | 9114020074600987XH | 大同市华宇中百商业置地有限责任公司 | 苏军平 | 1405***********21X | 3785.94 | 3785.94 | |||||||||||||||
| 28 | 91140291MA7Y18JGXW | 山西捷美再生资源利用有限公司 | 池敏星 | 3501***********832 | 58.91 | 16.73 | 25.62 | 11.98 | 111.38 | 3559.40 | 3784.03 | ||||||||||
| 29 | 91140200770117141W | 大同市阳光嘉业房地产开发有限责任公司 | 郭永钢 | 1402***********035 | 165.16 | 204.95 | 236.05 | 774.17 | 14.76 | 2324.92 | 3720.01 | ||||||||||
| 30 | 91140200578463511W | 山西凯琪房地产开发有限公司 | 苏启全 | 1421***********034 | 183.37 | 517.66 | 216.92 | 64.02 | 0.46 | 2721.17 | 3703.60 | ||||||||||
| 31 | 91140200586166525X | 大同富力城房地产开发有限公司 | 刘振国 | 3201***********512 | 30.39 | 272.93 | 110.10 | 3151.39 | 1.56 | 14.47 | 3580.84 | ||||||||||
| 32 | 91140000111748003J | 大同市马口煤矿 | 李东 | 1402***********213 | 85.12 | 29.34 | 0.21 | 1142.48 | 2294.96 | 3552.11 | |||||||||||
| 33 | 91140200110391030A | 大同市公共交通有限责任公司 | 姚胜利 | 1402***********512 | 142.22 | 1235.93 | 242.43 | 1895.43 | 3516.01 | ||||||||||||
| 34 | 911402111105132887 | 大同煤矿集团大同煤炭运销南郊马军营发运站 | 樊向东 | 1421***********015 | 96.96 | 3211.73 | 3308.70 | ||||||||||||||
| 35 | 91140200556566149R | 大同市华岳房地产开发有限责任公司绿洲西城分公司 | 仝阳宇 | 1402***********914 | 213.83 | 5.81 | 1551.38 | 29.06 | 1489.14 | 3289.22 | |||||||||||
| 36 | 91140000602168003F | 当代东方投资股份有限公司 | 王玺锭 | 3505***********030 | 3051.05 | 3051.05 | |||||||||||||||
| 37 | 911400007435325771 | 大同鹊山精煤有限责任公司 | 侯宪明 | 1421***********019 | 0.14 | 2.74 | 810.86 | 2129.34 | 2943.08 | ||||||||||||
| 38 | 91140200602167502U | 大同市华林有限责任公司 | 李光忠 | 1402***********037 | 155.34 | 75.48 | 542.77 | 751.94 | 15.50 | 1187.78 | 2728.81 | ||||||||||
| 39 | 911402005613216996 | 大同市金利房地产开发有限责任公司第二项目部分公司 | 彭多 | 1402***********037 | 102.18 | 549.43 | 515.12 | 15.30 | 1457.61 | 2639.64 | |||||||||||
| 40 | 911402007795761416 | 大同煤炭投资管理有限责任公司 | 张国栋 | 1402***********213 | 2203.00 | 2203.00 | |||||||||||||||
| 41 | 911400005998937648 | 大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司 | 许胜利 | 1402***********038 | 2103.98 | 2103.98 | |||||||||||||||
| 42 | 91140200599854052U | 山西神寅置业有限公司 | 张显芳 | 3303***********338 | 12.51 | 1390.51 | 480.56 | 1.36 | 2.36 | 0.02 | 176.83 | 2064.15 | |||||||||
| 43 | 91140200699103256Y | 大同市东吴房地产开发有限公司 | 谷雨川 | 1406***********518 | 91.26 | 24.80 | 259.45 | 396.22 | 19.07 | 1251.34 | 2042.14 | ||||||||||
| 44 | 91140211099603804C | 大同市南郊区雁兴煤业有限公司 | 胡国聘 | 1402***********030 | 92.53 | 0.16 | 0.30 | 1807.55 | 1900.55 | ||||||||||||
| 45 | 91140200689869581D | 大同市锦鑫房地产开发有限责任公司 | 田官有 | 1421***********518 | 63.57 | 412.35 | 16.91 | 1381.31 | 1874.14 | ||||||||||||
| 46 | 91140000701039645E | 大同市东周窑煤矿 | 吴国平 | 1421***********517 | 13.78 | 160.36 | 197.59 | 166.46 | 153.77 | 7.47 | 1131.33 | 1830.75 | |||||||||
| 47 | 91140225662378774C | 浑源县恒安房地产开发有限责任公司 | 毛宏 | 1402***********830 | 36.07 | 22.13 | 1007.26 | 6.59 | 721.39 | 1793.43 | |||||||||||
| 48 | 91140200811620158T | 山西煤炭运销集团大同广灵有限公司 | 王俊义 | 1421***********013 | 25.96 | 1704.66 | 1730.61 | ||||||||||||||
| 49 | 91140200MA0GRDBA6C | 大同明城建设置业有限公司 | 问进 | 1421***********01X | 1707.52 | 21.34 | 1728.86 | ||||||||||||||
| 50 | 91140291MACPRW700B | 山西捷美有色金属有限公司 | 尚以莹 | 1202***********844 | 49.61 | 1639.96 | 1689.57 | ||||||||||||||
| 51 | 911402006623537024 | 山西天峰房地产开发有限公司 | 林英杰 | 3505***********033 | 70.19 | 19.86 | 123.75 | 347.75 | 6.45 | 1004.45 | 1572.46 | ||||||||||
| 52 | 911402006701731110 | 大同市宏运达房地产开发有限公司 | 杨海平 | 1421***********014 | 63.41 | 121.95 | 0.30 | 425.93 | 9.02 | 905.85 | 1526.46 | ||||||||||
| 53 | 91140211556562631D | 大同市阳光嘉业房地产开发有限责任公司凯德世家购物中心项目部 | 马志喜 | 1402***********115 | 21.31 | 69.13 | 1117.24 | 5.92 | 302.66 | 1516.26 | |||||||||||
| 54 | 91140200680206052M | 大同市浩周房地产开发有限责任公司 | 成现科 | 1402***********053 | 68.11 | 37.92 | 108.00 | 300.91 | 2.94 | 974.74 | 1492.62 | ||||||||||
| 55 | 91140224MA0K390F9M | 大同市宝利全房地产开发有限责任公司灵丘分公司 | 刘有成 | 1402***********012 | 29.61 | 483.37 | 286.56 | 639.52 | 1439.07 | ||||||||||||
| 56 | 911402007435287464 | 大同云冈瑞斯利陶瓷有限责任公司 | 周开元 | 1423***********011 | 1.82 | 1139.98 | 194.76 | 1336.56 | |||||||||||||
| 57 | 911402007982770245 | 大同市伟通房地产开发有限责任公司 | 李东考 | 1304***********710 | 43.06 | 152.72 | 507.55 | 606.07 | 1309.40 | ||||||||||||
| 58 | 91140225798285331E | 大同市达胜房地产开发有限公司 | 王丽云 | 1421***********524 | 6.00 | 2.19 | 106.77 | 994.48 | 0.43 | 121.36 | 1231.24 | ||||||||||
| 59 | 91140211054184976G | 大同市华阳房地产开发有限公司华阳日月城项目部 | 任继宏 | 1402***********113 | 256.96 | 969.25 | 1226.21 | ||||||||||||||
| 60 | 911402111105129636 | 大同煤矿集团大同煤炭运销南郊第三发运站 | 高雅军 | 1402***********036 | 57.74 | 1154.80 | 1212.54 | ||||||||||||||
| 61 | 91140200051970912D | 大同市威可特瑞商贸有限责任公司 | 王新东 | 1402***********834 | 74.84 | 1.33 | 1.08 | 1131.39 | 1208.64 | ||||||||||||
| 62 | 91140200775181986P | 大同煤矿集团大同煤炭运销南郊有限公司 | 马晓彬 | 1401***********612 | 0.94 | 0.03 | 1168.58 | 1169.54 | |||||||||||||
| 63 | 911402005885441553 | 大同市平城文化科技有限公司 | 王建国 | 1402***********33X | 432.03 | 5.71 | 707.16 | 1144.90 | |||||||||||||
| 64 | 91140223111620018U | 山西广灵精华化工集团有限公司 | 杨立军 | 1421***********816 | 15.22 | 4.64 | 4.12 | 1096.19 | 1120.17 | ||||||||||||
| 65 | 9114020060224511XE | 大同煤矿集团大同地煤东周窑煤炭集运站 | 杜元恒 | 1402***********01X | 1080.92 | 1080.92 | |||||||||||||||
| 66 | 91140200MA0MT3900G | 山西天龙双意新能源有限责任公司 | 乔志东 | 1402***********034 | 49.07 | 933.91 | 982.98 | ||||||||||||||
| 67 | 91140200733998912E | 大同市腾逸达房地产开发有限责任公司 | 马全祥 | 1402***********331 | 31.21 | 73.63 | 414.14 | 4.46 | 445.86 | 969.30 | |||||||||||
| 68 | 911402021104146340 | 大同煤矿集团大同煤炭运销城区北站发运站有限公司 | 李剑锋 | 1402***********612 | 12.90 | 939.57 | 952.47 | ||||||||||||||
| 69 | 91140211110519145F | 山西能源产业集团大同发运有限公司 | 杨子超 | 1402***********013 | 208.00 | 30.17 | 699.22 | 937.39 | |||||||||||||
| 70 | 91140225595340951Q | 山西长富房地产开发有限公司浑源分公司 | 王彪 | 1403***********213 | 16.50 | 104.10 | 0.11 | 5.56 | 452.97 | 352.26 | 931.50 | ||||||||||
| 71 | 91140200719834743C | 大同市当代房地产有限责任公司 | 赵朋飞 | 1402***********515 | 46.24 | 197.23 | 8.96 | 658.64 | 911.07 | ||||||||||||
| 72 | 91140200110415397Q | 山西能源产业集团大同有限公司 | 常春 | 1402***********317 | 863.68 | 863.68 | |||||||||||||||
| 73 | 911402007832772405 | 山西北宇专用车有限公司 | 杜恒军 | 1402***********517 | 547.58 | 305.21 | 852.78 | ||||||||||||||
| 74 | 91140200317183431P | 大同市溯源商贸有限责任公司 | 杨雁滨 | 1402***********016 | 41.72 | 795.40 | 837.12 | ||||||||||||||
| 75 | 91140200075531025F | 大同市新康泽机械制造有限责任公司 | 郝俊 | 1402***********016 | 16.39 | 87.30 | 9.35 | 697.70 | 810.74 | ||||||||||||
| 76 | 911402275861971889 | 大同市隆德房地产开发有限公司 | 蔡生福 | 1402***********313 | 787.05 | 787.05 | |||||||||||||||
| 77 | 911402115784976076 | 大同市阳光嘉业房地产开发有限责任公司凯德世家金宝街项目部 | 马志喜 | 1402***********115 | 31.35 | 125.62 | 52.57 | 129.00 | 2.84 | 444.89 | 786.27 | ||||||||||
| 78 | 91140200592971432H | 大同市明通冷链物流有限责任公司 | 张明哲 | 1402***********515 | 2.02 | 357.39 | 360.42 | 32.67 | 31.99 | 784.49 | |||||||||||
| 79 | 91140200MA0K4FEJ2W | 大同荣会骐新能源有限公司 | 张婧睿 | 1402***********025 | 49.51 | 707.32 | 756.83 | ||||||||||||||
| 80 | 91140200MA0GYGM6XL | 大同市欧喆物资有限公司 | 贺志贵 | 1402***********612 | 734.98 | 734.98 | |||||||||||||||
| 81 | 91140200686293230X | 大同市益同房地产开发有限责任公司 | 王建忠 | 3206***********534 | 544.25 | 172.57 | 716.82 | ||||||||||||||
| 82 | 911402007671405272 | 大同市精工房地产开发有限公司 | 杨光 | 1402***********024 | 15.41 | 176.45 | 107.87 | 92.46 | 3.08 | 308.21 | 703.48 | ||||||||||
| 83 | 91140211MA0H8UX16B | 大同市云冈区旭晨洗煤有限公司 | 李佳 | 1402***********321 | 8.29 | 5.06 | 1.88 | 680.58 | 695.81 | ||||||||||||
| 84 | 91140200110397504B | 大同市云冈煤炭运销有限责任公司 | 范学忠 | 1421***********533 | 13.21 | 43.51 | 11.52 | 189.65 | 406.88 | 664.77 | |||||||||||
| 85 | 91140212MA0HLL8W7U | 大同市新荣区峻企煤业有限公司 | 韩清 | 1402***********110 | 14.09 | 439.27 | 201.32 | 654.68 | |||||||||||||
| 86 | 911402245587103868 | 灵丘县鸿昌房地产开发有限公司 | 余锦鹏 | 4202***********052 | 10.11 | 238.05 | 1.30 | 404.58 | 654.04 | ||||||||||||
| 87 | 911402007198302912 | 大同市中小企业信用担保有限责任公司 | 李卫国 | 1401***********359 | 10.17 | 628.43 | 638.60 | ||||||||||||||
| 88 | 91140200762477534C | 大同市天力房地产开发有限责任公司 | 高万才 | 1402***********816 | 32.30 | 139.16 | 4.61 | 456.63 | 632.70 | ||||||||||||
| 89 | 91140212MA0JR1LWX4 | 大同市新荣区建达煤业有限公司 | 赵元杰 | 1421***********511 | 16.64 | 604.45 | 621.09 | ||||||||||||||
| 90 | 91140200558739074P | 大同仁和铸造有限责任公司 | 李岗 | 1402***********097 | 339.98 | 260.96 | 600.94 | ||||||||||||||
| 91 | 91140000073061621Q | 大同煤矿集团同地红沟梁煤炭销售有限公司 | 王吉 | 1402***********61X | 1.38 | 57.83 | 337.57 | 59.05 | 0.81 | 140.75 | 597.38 | ||||||||||
| 92 | 911402115733752562 | 山西同泉煤炭运销有限公司 | 张世民 | 1402***********053 | 14.31 | 582.75 | 597.06 | ||||||||||||||
| 93 | 91140200757256577T | 大同市骏腾铸石有限责任公司 | 张国强 | 1422***********971 | 7.04 | 18.70 | 1.30 | 559.70 | 586.74 | ||||||||||||
| 94 | 91140200MA0HHKDR3X | 大同市信亿达盛物资有限公司 | 刘胜富 | 2310***********118 | 575.27 | 575.27 | |||||||||||||||
| 95 | 91140200MA0K682C09 | 大同金土合源煤业有限公司 | 刘好学 | 1202***********917 | 33.33 | 526.41 | 559.74 | ||||||||||||||
| 96 | 91140200MA7XM7DM16 | 大同市琪达煤炭有限公司 | 史爱英 | 1403***********326 | 18.9 | 0.42 | 540.08 | 559.40 | |||||||||||||
| 97 | 91140227783289428H | 大同市益晟华管道有限责任公司 | 魏建国 | 1402***********134 | 6.01 | 3.53 | 0.49 | 547.15 | 557.18 | ||||||||||||
| 98 | 911402005733954761 | 大同市平城国有资产经营管理有限责任公司 | 孙小虎 | 1402***********516 | 56.22 | 454.90 | 39.60 | 550.72 | |||||||||||||
| 99 | 91140224788545208K | 灵丘县豪洋矿业有限公司 | 张永俊 | 1421***********092 | 1.00 | 0.69 | 2.14 | 408.09 | 124.64 | 536.56 | |||||||||||
| 100 | 140227250000002 | 大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司 | 叶志红 | 1401***********357 | 1.71 | 288.74 | 94.23 | 149.61 | 534.30 | ||||||||||||
| 101 | 911402000870856596 | 大同国际陆港港务有限公司 | 李强 | 1421***********016 | 524.70 | 5.58 | 530.28 | ||||||||||||||
| 102 | 91140200729679177R | 大同中新能源有限公司 | 徐文利 | 1402***********610 | 418.69 | 105.25 | 523.94 | ||||||||||||||
| 103 | 9114022656133254XX | 左云天安电器有限责任公司 | 贾凤翔 | 1421***********013 | 31.40 | 40.17 | 15.78 | 415.01 | 502.35 | ||||||||||||
| 104 | 91140200748564084B | 大同市大同宾馆有限公司 | 李泽光 | 1402***********031 | 497.14 | 497.14 | |||||||||||||||
| 105 | 91140200571095998H | 山西邦奥房地产开发有限公司大成荣尊堡项目部 | 李焕香 | 1402***********624 | 20.52 | 14.12 | 2.01 | 78.70 | 361.68 | 477.03 | |||||||||||
| 106 | 91140200556577200E | 大同市天庆房地产开发有限责任公司第一分公司 | 杨润斌 | 1402***********076 | 23.79 | 14.34 | 85.83 | 4.85 | 341.86 | 470.68 | |||||||||||
| 107 | 911402007781335920 | 大同市中鸿置业有限责任公司 | 王峥 | 1402***********030 | 24.46 | 5.05 | 75.28 | 177.55 | 4.30 | 62.95 | 116.56 | 466.15 | |||||||||
| 108 | 91140200096244324D | 大同市华展商贸有限公司 | 崔翱 | 1402***********015 | 19.84 | 414.02 | 433.86 | ||||||||||||||
| 109 | 91140200MA0HJD3B0R | 大同多谷煤业有限公司 | 穆宇 | 1402***********067 | 48.55 | 0.91 | 1.53 | 382.38 | 433.37 | ||||||||||||
| 110 | 91140200794214771U | 大同市新蓝浪置业有限公司 | 李刚 | 1402***********054 | 421.38 | 6.75 | 428.14 | ||||||||||||||
| 111 | 91140227MA0GW3C863 | 大同市中银纺织科技有限公司 | 冯文明 | 3205***********116 | 282.89 | 133.35 | 1.27 | 417.51 | |||||||||||||
| 112 | 91140000588506335H | 山西中新小梁沟煤业有限责任公司 | 徐文利 | 1402***********610 | 33.19 | 27.25 | 354.35 | 414.79 | |||||||||||||
| 113 | 91140200110394418D | 山西大同变压器有限公司 | 党续 | 1402***********033 | 237.28 | 170.62 | 407.90 | ||||||||||||||
| 114 | 91140200571058660B | 大同市王府至尊酒店有限责任公司 | 项利军 | 1402***********135 | 406.51 | 406.51 | |||||||||||||||
| 115 | 91140200MA0K236G3A | 大同市文晟煤业有限公司 | 任丽华 | 1402***********945 | 2.74 | 402.70 | 405.44 | ||||||||||||||
| 116 | 91140200796365581E | 大同机车锻造有限责任公司 | 朱鸿江 | 1402***********518 | 12.39 | 385.95 | 398.34 | ||||||||||||||
| 117 | 91140211078330026N | 大同市云冈区振享原煤业有限责任公司 | 陶立元 | 1402***********234 | 392.95 | 392.95 | |||||||||||||||
| 118 | 91140221696668921E | 阳高县煜龙地产集团有限公司 | 王素斌 | 1402***********514 | 65.82 | 323.86 | 389.68 | ||||||||||||||
| 119 | 91140200110395699B | 大同煤矿集团和创燕阔机械设备有限责任公司 | 谷润西 | 1402***********315 | 14.84 | 3.15 | 146.28 | 0.47 | 155.86 | 66.72 | 387.32 | ||||||||||
| 120 | 911402005733532843 | 大同市鹏瑞建设集团有限责任公司 | 刘云朋 | 1402***********057 | 5.50 | 0.74 | 375.15 | 381.39 | |||||||||||||
| 121 | 91140000701164526F | 山西大同热电有限责任公司 | 李兰明 | 1402***********456 | 380.29 | 380.29 | |||||||||||||||
| 122 | 91140200794236698U | 大同县玉鑫农牧资源开发有限公司 | 孙志勇 | 1402***********111 | 0.14 | 189.30 | 185.22 | 1.95 | 376.61 | ||||||||||||
| 123 | 91140200110390222K | 山西东华机械电子有限公司 | 纪雪军 | 1402***********015 | 311.38 | 59.20 | 370.58 | ||||||||||||||
| 124 | 91140200MA0K6XGH9H | 大同桓顺物资有限公司 | 张军 | 1402***********510 | 13.74 | 0.14 | 346.35 | 360.23 | |||||||||||||
| 125 | 9114020071362418XW | 大同市恒通瑞鑫汽车销售有限公司 | 刘润枝 | 1402***********567 | 341.45 | 341.45 | |||||||||||||||
| 126 | 91140200MA0HCPMQ93 | 山西绿康房地产开发有限公司 | 王建峰 | 4128***********561 | 333.95 | 333.95 | |||||||||||||||
| 127 | 911402031103974836 | 大同煤矿集团大同煤炭运销矿区十里店联营发运站 | 冯强 | 1402***********314 | 51.3648 | 0.76 | 0.20 | 6.04 | 273.19 | 331.54 | |||||||||||
| 128 | 91140200065586532C | 朔州市金亿房地产开发有限公司大同分公司 | 孙录山 | 1406***********830 | 34.8 | 3.42 | 292.32 | 330.55 | |||||||||||||
| 129 | 91140000575995563X | 大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司 | 吴满彬 | 1402***********234 | 169.07 | 0.14 | 161.25 | 330.46 | |||||||||||||
| 130 | 91140200739336100J | 大同翔宇商贸有限责任公司 | 贾凤翔 | 1421***********013 | 330.07 | 330.07 | |||||||||||||||
| 131 | 911402005663475482 | 大同市浩海红星物产置业有限责任公司 | 王生忠 | 1402***********050 | 89.33 | 240.69 | 330.02 | ||||||||||||||
| 132 | 91140224597392595M | 灵丘县金柏商贸有限责任公司 | 张学伟 | 4111***********012 | 2.55 | 326.67 | 329.22 | ||||||||||||||
| 133 | 91140200MA0GWC383K | 大同市禄合聚能源有限公司 | 赵海增 | 1402***********518 | 8.95 | 184.21 | 2.21 | 127.87 | 323.24 | ||||||||||||
| 134 | 91140226MA0GUEFU4T | 左云县德茂鑫行煤业有限公司 | 崔焕章 | 1402***********015 | 6.43 | 307.09 | 313.51 | ||||||||||||||
| 135 | 91140200MA0JRLNEXX | 大同市开江物流有限公司 | 闫晓 | 1526***********05X | 20.48 | 292.51 | 312.99 | ||||||||||||||
| 136 | 91140200MA0LF6485R | 山西隆茂煤炭运销有限公司 | 曹建海 | 1402***********030 | 2.81 | 268.74 | 40.04 | 311.59 | |||||||||||||
| 137 | 91140214MA7XT46R8J | 大同市恒轩煤业有限公司 | 邢涛 | 1409***********057 | 11.13 | 297.10 | 308.40 | ||||||||||||||
| 138 | 91140200681944567B | 大同恒山国际酒店有限公司 | 赵日福 | 1402***********819 | 306.89 | 306.89 | |||||||||||||||
| 139 | 91140200110408031W | 大同市第三粮食储备库有限公司 | 王瑜琛 | 1402***********511 | 0.30 | 118.15 | 145.48 | 6.28 | 29.43 | 1.49 | 301.13 | ||||||||||
| 140 | 91140200571076252T | 大同市金色海天华贸商务大厦有限公司 | 石小雷 | 1402***********532 | 65.88 | 231.93 | 297.81 | ||||||||||||||
| 141 | 91140200715952048Y | 大同市宏安国际酒店有限责任公司 | 张建军 | 1323***********815 | 31.15 | 262.55 | 293.70 | ||||||||||||||
| 142 | 911402237982638613 | 广灵县精华化工有限公司 | 仝宗元 | 1421***********036 | 32.19 | 3.95 | 164.81 | 88.87 | 289.82 | ||||||||||||
| 143 | 91140200317061370J | 大同市马硕物资有限公司 | 王文静 | 1402***********047 | 30.9 | 247.17 | 278.07 | ||||||||||||||
| 144 | 91140200110412735D | 大同市土产日用杂品公司 | 温万生 | 1402***********038 | 6.56 | 76.40 | 89.91 | 10.88 | 93.68 | 277.43 | |||||||||||
| 145 | 9114020056134433X2 | 大同市华林投资有限公司 | 李光忠 | 1402***********037 | 8.37 | 268.67 | 277.04 | ||||||||||||||
| 146 | 91140200MA0K3RTJ5T | 山西泓日建筑材料有限公司 | 闫建波 | 1423***********334 | 9.31 | 267.51 | 276.82 | ||||||||||||||
| 147 | 911402006880690990 | 大同市农副产品批发市场有限公司宋庄分公司 | 白玉平 | 1402***********510 | 2.26 | 110.42 | 109.42 | 39.25 | 15.10 | 276.45 | |||||||||||
| 148 | 91140000783297110H | 山西必高之星汽车销售服务有限公司 | 郭兆轩 | 1301***********853 | 276.18 | 276.18 | |||||||||||||||
| 149 | 911402021104117757 | 大同市城区第三建筑安装工程公司 | 杨润斌 | 1402***********076 | 32.12 | 242.68 | 274.80 | ||||||||||||||
| 150 | 91140200MA0K6N2116 | 大同市绿宝置地有限责任公司 | 刘润君 | 1402***********573 | 23.93 | 112.25 | 133.20 | 2.84 | 272.22 | ||||||||||||
| 151 | 91140200743549715L | 大同市和利粮油食品有限责任公司 | 顾宝山 | 1402***********551 | 3.99 | 52.02 | 155.58 | 56.51 | 268.10 | ||||||||||||
| 152 | 91140200MA0K4BM74J | 大同安泰文化旅游置业发展有限公司 | 李喆 | 1402***********593 | 0.39 | 3.67 | 262.11 | 266.17 | |||||||||||||
| 153 | 911402111105130500 | 大同市云冈区韩家岭发煤站 | 陈利 | 1421***********015 | 242.09 | 19.85 | 261.94 | ||||||||||||||
| 154 | 91140227096244543U | 大同市天晨房地产开发有限责任公司云州区项目部 | 张莉敏 | 1503***********565 | 6.71 | 0.14 | 21.98 | 229.11 | 257.94 | ||||||||||||
| 155 | 911402241116523787 | 灵丘县国新能源煤炭有限公司 | 王纪功 | 1421***********010 | 28.30 | 4.77 | 215.98 | 249.04 | |||||||||||||
| 156 | 911402001103907321 | 大同市房地产开发有限责任公司 | 张新文 | 1402***********039 | 19.21 | 227.97 | 247.18 | ||||||||||||||
| 157 | 91140200MA0JW5J033 | 大同尚镁科技有限公司 | 仝仲盛 | 1101***********435 | 0.77 | 209.63 | 33.39 | 243.78 | |||||||||||||
