索 引 号:
035200054/2020-00157
信息分类:
行政执法专栏
发布机构:
大同市市场监督管理局
发布日期:
2020-10-28 10:16
标题:
市场监督管理局执法人员信息表
文号:
时效:
市场监督管理局执法人员信息表
发布时间:2020-10-28 10:16
来源:法规科
| 行政执法(监督)人员清单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 证件编号 | 执法类型 | 执法区域 | 证件有效期 | 发证机关 |
| 1 | 曹 旭 | 大同市市场监督管理局 | JD04020030001 | 执法监督 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 2 | 韩承明 | 大同市市场监督管理局 | JD04020030002 | 执法监督 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 3 | 朱 宏 | 大同市市场监督管理局 | JD04020030005 | 执法监督 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 4 | 王 峰 | 大同市市场监督管理局 | JD04020030003 | 执法监督 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 5 | 张少琼 | 大同市市场监督管理局 | JD04020030004 | 执法监督 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 6 | 吴金 | 大同市市场监督管理局 | 04020030222 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 7 | 于喜云 | 大同市市场监督管理局 | 04020030265 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 8 | 管立江 | 大同市市场监督管理局 | 04020030044 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 9 | 赵文武 | 大同市市场监督管理局 | 04020030312 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 10 | 黄胜 | 大同市市场监督管理局 | 04020030065 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 11 | 贺胜利 | 大同市市场监督管理局 | 04020030057 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 12 | 安建贵 | 大同市市场监督管理局 | 04020030001 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 13 | 张乐 | 大同市市场监督管理局 | 04020030283 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 14 | 冯志伟 | 大同市市场监督管理局 | 04020030032 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 15 | 郑勇 | 大同市市场监督管理局 | 04020030322 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 16 | 武成山 | 大同市市场监督管理局 | 04020030225 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 17 | 张有龙 | 大同市市场监督管理局 | 04020030301 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 18 | 周正国 | 大同市市场监督管理局 | 04020030323 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 19 | 张建国 | 大同市市场监督管理局 | 04020030280 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 20 | 盛国辅 | 大同市市场监督管理局 | 04020030165 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 21 | 王军 | 大同市市场监督管理局 | 04020030194 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 22 | 李利斌 | 大同市市场监督管理局 | 04020030093 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 23 | 戎新忠 | 大同市市场监督管理局 | 04020030163 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 24 | 张珍 | 大同市市场监督管理局 | 04020030302 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 25 | 王立坚 | 大同市市场监督管理局 | 04020030197 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 26 | 尹志远 | 大同市市场监督管理局 | 04020030264 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 27 | 王凤贵 | 大同市市场监督管理局 | 04020030189 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 28 | 郭素平 | 大同市市场监督管理局 | 04020030050 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 29 | 冯培祯 | 大同市市场监督管理局 | 04020030031 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 30 | 杨昕 | 大同市市场监督管理局 | 04020030255 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 31 | 赵雅栋 | 大同市市场监督管理局 | 04020030314 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 32 | 龙德波 | 大同市市场监督管理局 | 04020030127 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 33 | 姚若军 | 大同市市场监督管理局 | 04020030260 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 34 | 李浩 | 大同市市场监督管理局 | 04020030088 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 35 | 梁育芬 | 大同市市场监督管理局 | 04020030110 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 36 | 张洪 | 大同市市场监督管理局 | 04020030276 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 37 | 甄华 | 大同市市场监督管理局 | 04020030318 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 38 | 宫轶敏 | 大同市市场监督管理局 | 04020030042 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 39 | 李妮妮 | 大同市市场监督管理局 | 04020030095 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 40 | 李少华 | 大同市市场监督管理局 | 04020030097 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 41 | 白雁蕾 | 大同市市场监督管理局 | 04020030005 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 42 | 石永昕 | 大同市市场监督管理局 | 04020030171 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 43 | 王丽霞 | 大同市市场监督管理局 | 04020030198 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 44 | 李满斗 | 大同市市场监督管理局 | 04020030094 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 45 | 孙兆进 | 大同市市场监督管理局 | 04020030183 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 46 | 王宇飞 | 大同市市场监督管理局 | 04020030209 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 47 | 辛晓光 | 大同市市场监督管理局 | 04020030233 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 48 | 王萍 | 大同市市场监督管理局 | 04020030200 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 49 | 赵利峰 | 大同市市场监督管理局 | 04020030309 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 50 | 马振宇 | 大同市市场监督管理局 | 04020030143 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 51 | 刘波 | 大同市市场监督管理局 | 04020030114 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 52 | 徐少飞 | 大同市市场监督管理局 | 04020030235 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 53 | 王彦章 | 大同市市场监督管理局 | 04020030207 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 54 | 康雪峰 | 大同市市场监督管理局 | 04020030077 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 55 | 罗欣 | 大同市市场监督管理局 | 04020030133 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 56 | 宋必伟 | 大同市市场监督管理局 | 04020030175 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 57 | 王暾 | 大同市市场监督管理局 | 04020030206 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 58 | 郭清 | 大同市市场监督管理局 | 04020030049 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 59 | 李晓锋 | 大同市市场监督管理局 | 04020030102 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 60 | 孙志涛 | 大同市市场监督管理局 | 04020030184 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 61 | 屈彪 | 大同市市场监督管理局 | 04020030160 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 62 | 谭宇超 | 大同市市场监督管理局 | 04020030185 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 63 | 高宁 | 大同市市场监督管理局 | 04020030038 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 64 | 李光宇 | 大同市市场监督管理局 | 04020030086 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 65 | 彭玉琢 | 大同市市场监督管理局 | 04020030154 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 66 | 朱晓婧 | 大同市市场监督管理局 | 04020030324 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 67 | 侯志成 | 大同市市场监督管理局 | 04020030061 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 68 | 贾建宇 | 大同市市场监督管理局 | 04020030068 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 69 | 郑向军 | 大同市市场监督管理局 | 04020030321 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 70 | 徐文心 | 大同市市场监督管理局 | 04020030236 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 71 | 吴翠云 | 大同市市场监督管理局 | 04020030221 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 72 | 曲忠平 | 大同市市场监督管理局 | 04020030159 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 73 | 王振宇 | 大同市市场监督管理局 | 04020030213 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 74 | 严明智 | 大同市市场监督管理局 | 04020030245 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 75 | 麻洪 | 大同市市场监督管理局 | 04020030135 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 76 | 卢宏普 | 大同市市场监督管理局 | 04020030128 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 77 | 张涛 | 大同市市场监督管理局 | 04020030291 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 78 | 杨海军 | 大同市市场监督管理局 | 04020030249 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 79 | 李宁 | 大同市市场监督管理局 | 04020030096 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 80 | 赵生勇 | 大同市市场监督管理局 | 04020030311 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 81 | 吴全斌 | 大同市市场监督管理局 | 04020030223 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 82 | 孙印山 | 大同市市场监督管理局 | 04020030182 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 83 | 李保生 | 大同市市场监督管理局 | 04020030083 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 84 | 杨建兵 | 大同市市场监督管理局 | 04020030250 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 85 | 王世中 | 大同市市场监督管理局 | 04020030202 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 86 | 赵渤江 | 大同市市场监督管理局 | 04020030305 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 87 | 白守平 | 大同市市场监督管理局 | 04020030003 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 88 | 张丽华 | 大同市市场监督管理局 | 04020030284 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 89 | 张喜福 | 大同市市场监督管理局 | 04020030296 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 90 | 王鹏 | 大同市市场监督管理局 | 04020030199 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 91 | 张志 | 大同市市场监督管理局 | 04020030303 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 92 | 李红卫 | 大同市市场监督管理局 | 04020030089 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 93 | 冯东 | 大同市市场监督管理局 | 04020030030 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 94 | 郭海鹏 | 大同市市场监督管理局 | 04020030046 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 95 | 王占斌 | 大同市市场监督管理局 | 04020030211 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 96 | 王玉林 | 大同市市场监督管理局 | 04020030210 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 97 | 贾元伟 | 大同市市场监督管理局 | 04020030071 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 98 | 马文斌 | 大同市市场监督管理局 | 04020030140 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 99 | 孙芳 | 大同市市场监督管理局 | 04020030178 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 100 | 王正强 | 大同市市场监督管理局 | 04020030214 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 101 | 魏志宇 | 大同市市场监督管理局 | 04020030217 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 102 | 姜大毛 | 大同市市场监督管理局 | 04020030072 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 103 | 张清鑫 | 大同市市场监督管理局 | 04020030290 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 104 | 张景鹏 | 大同市市场监督管理局 | 04020030282 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 105 | 姚天升 | 大同市市场监督管理局 | 04020030261 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 106 | 潘志勇 | 大同市市场监督管理局 | 04020030149 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 107 | 于艳林 | 大同市市场监督管理局 | 04020030266 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 108 | 张垠 | 大同市市场监督管理局 | 04020030300 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 109 | 温伟 | 大同市市场监督管理局 | 04020030219 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 110 | 祁鑫 | 大同市市场监督管理局 | 04020030155 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 111 | 杨东升 | 大同市市场监督管理局 | 04020030247 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 112 | 左浩华 | 大同市市场监督管理局 | 04020030326 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 113 | 李志新 | 大同市市场监督管理局 | 04020030107 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 114 | 齐连珠 | 大同市市场监督管理局 | 04020030156 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 115 | 闫立新 | 大同市市场监督管理局 | 04020030241 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 116 | 乔晋平 | 大同市市场监督管理局 | 04020030157 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 117 | 李振杰 | 大同市市场监督管理局 | 04020030105 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 118 | 罗雁涛 | 大同市市场监督管理局 | 04020030134 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 119 | 吴亚虹 | 大同市市场监督管理局 | 04020030224 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 120 | 邢中华 | 大同市市场监督管理局 | 04020030234 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 121 | 颜海兵 | 大同市市场监督管理局 | 04020030246 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 122 | 高峻峰 | 大同市市场监督管理局 | 04020030036 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 123 | 董国军 | 大同市市场监督管理局 | 04020030023 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 124 | 高丽红 | 大同市市场监督管理局 | 04020030037 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 125 | 刘志润 | 大同市市场监督管理局 | 04020030126 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 126 | 柴树辛 | 大同市市场监督管理局 | 04020030010 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 127 | 库晓娟 | 大同市市场监督管理局 | 04020030079 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 128 | 刘云 | 大同市市场监督管理局 | 04020030124 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 129 | 马进文 | 大同市市场监督管理局 | 04020030138 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 130 | 任添贵 | 大同市市场监督管理局 | 04020030162 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 131 | 郝慧清 | 大同市市场监督管理局 | 04020030053 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 132 | 仝存明 | 大同市市场监督管理局 | 04020030188 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 133 | 毛建忠 | 大同市市场监督管理局 | 04020030144 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 134 | 兰玉春 | 大同市市场监督管理局 | 04020030080 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 135 | 温小英 | 大同市市场监督管理局 | 04020030220 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 136 | 裴文斌 | 大同市市场监督管理局 | 04020030151 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 137 | 武弘 | 大同市市场监督管理局 | 04020030227 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 138 | 高瑞华 | 大同市市场监督管理局 | 04020030039 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 139 | 张宁荣 | 大同市市场监督管理局 | 04020030287 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 140 | 郭保华 | 大同市市场监督管理局 | 04020030045 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 141 | 张万军 | 大同市市场监督管理局 | 04020030292 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 142 | 王少霞 | 大同市市场监督管理局 | 04020030201 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 143 | 贺宜楠 | 大同市市场监督管理局 | 04020030058 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 144 | 杜平 | 大同市市场监督管理局 | 04020030024 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 145 | 包有明 | 大同市市场监督管理局 | 04020030006 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 146 | 苑平 | 大同市市场监督管理局 | 04020030268 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 147 | 韩虹 | 大同市市场监督管理局 | 04020030051 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 148 | 徐永晶 | 大同市市场监督管理局 | 04020030239 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 149 | 靳志军 | 大同市市场监督管理局 | 04020030074 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 150 | 张子科 | 大同市市场监督管理局 | 04020030304 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 151 | 卜隆 | 大同市市场监督管理局 | 04020030007 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 152 | 杨返青 | 大同市市场监督管理局 | 04020030248 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 153 | 段凤 | 大同市市场监督管理局 | 04020030026 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 154 | 杨剑非 | 大同市市场监督管理局 | 04020030251 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 155 | 梁瑞 | 大同市市场监督管理局 | 04020030109 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 156 | 乔志忠 | 大同市市场监督管理局 | 04020030158 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 157 | 张丽娟 | 大同市市场监督管理局 | 04020030285 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 158 | 郑登 | 大同市市场监督管理局 | 04020030320 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 159 | 张波 | 大同市市场监督管理局 | 04020030270 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 160 | 贾晓烨 | 大同市市场监督管理局 | 04020030070 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 161 | 雷妍馨 | 大同市市场监督管理局 | 04020030082 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 162 | 张佳韵 | 大同市市场监督管理局 | 04020030279 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 163 | 闫晓雅 | 大同市市场监督管理局 | 04020030244 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 164 | 卫一唯 | 大同市市场监督管理局 | 04020030216 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 165 | 张国栋 | 大同市市场监督管理局 | 04020030273 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 166 | 刘晓龙 | 大同市市场监督管理局 | 04020030122 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 167 | 赵哲 | 大同市市场监督管理局 | 04020030317 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 168 | 张春梅 | 大同市市场监督管理局 | 04020030271 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 169 | 孙晓玲 | 大同市市场监督管理局 | 04020030180 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 170 | 孙辉 | 大同市市场监督管理局 | 04020030179 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 171 | 史丽萍 | 大同市市场监督管理局 | 04020030173 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 172 | 张阳 | 大同市市场监督管理局 | 04020030299 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 173 | 曹利平 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030008 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 174 | 刘庆伟 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030120 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 175 | 安晔 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030002 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 176 | 杨兰娣 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030252 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 177 | 盛利军 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030166 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 178 | 侯中仁 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030062 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 179 | 谢帅 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030231 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 180 | 张小川 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030297 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 181 | 侯秀成 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030060 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 182 | 陈德国 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030011 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 183 | 李志斌 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030106 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 184 | 鲁丽芳 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030130 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 185 | 郭磊 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030048 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 186 | 甄毅 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030319 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 187 | 赵漫林 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030310 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 188 | 李红英 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030090 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 189 | 武刚 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030226 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 190 | 刘杰 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030117 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 191 | 何黎静 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030054 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 192 | 赵晓静 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030313 | 行政处罚 | 大同市 | 2020年8月—2025年8月 | 山西省人民政府 |
