索 引 号:
035200054/2026-00092
信息分类:
行政执法专栏
发布机构:
大同市市场监督管理局
发布日期:
2026-08-04 16:43
标题:
大同市市场监督管理局执法人员信息表(2026年度)
文号:
时效:
大同市市场监督管理局执法人员信息表(2026年度)
发布时间:2026-08-04 16:43
来源:法规科
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 证件编号 | 执法类型 | 执法区域 | 证件有效期 | 发证机关 |
| 1 | 盛国辅 | 大同市市场监督管理局 | 04020030165 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 2 | 张建国 | 大同市市场监督管理局 | 04020030280 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 3 | 贺胜利 | 大同市市场监督管理局 | 04020030057 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 4 | 曹利平 | 大同市市场监督管理局 | 04020030008 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 5 | 李文新 | 大同市市场监督管理局 | 04020030100 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 6 | 李利斌 | 大同市市场监督管理局 | 04020030093 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 7 | 安建贵 | 大同市市场监督管理局 | 04020030001 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 8 | 杨建兵 | 大同市市场监督管理局 | 04020030250 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 9 | 段凤 | 大同市市场监督管理局 | 04020030026 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 10 | 宫轶敏 | 大同市市场监督管理局 | 04020030042 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 11 | 王振宇 | 大同市市场监督管理局 | 04020030213 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 12 | 郭海鹏 | 大同市市场监督管理局 | 04020030046 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 13 | 王鹏 | 大同市市场监督管理局 | 04020030199 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 14 | 郝慧清 | 大同市市场监督管理局 | 04020030053 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 15 | 张少琼 | 大同市市场监督管理局 | 04020030043 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 16 | 赵雅栋 | 大同市市场监督管理局 | 04020030314 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 17 | 雷妍馨 | 大同市市场监督管理局 | 04020030082 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 18 | 左浩华 | 大同市市场监督管理局 | 04020030326 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 19 | 白雁蕾 | 大同市市场监督管理局 | 04020030005 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 20 | 王丽霞 | 大同市市场监督管理局 | 04020030198 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 21 | 张佳韵 | 大同市市场监督管理局 | 04020030279 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 22 | 董国军 | 大同市市场监督管理局 | 04020030023 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 23 | 贾晓烨 | 大同市市场监督管理局 | 04020030070 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 24 | 高丽红 | 大同市市场监督管理局 | 04020030037 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 25 | 王世中 | 大同市市场监督管理局 | 04020030202 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 26 | 白守平 | 大同市市场监督管理局 | 04020030003 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 27 | 张丽华 | 大同市市场监督管理局 | 04020030284 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 28 | 彭玉琢 | 大同市市场监督管理局 | 04020030154 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 29 | 邢中华 | 大同市市场监督管理局 | 04020030234 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 30 | 刘晓龙 | 大同市市场监督管理局 | 04020030122 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 31 | 颜海兵 | 大同市市场监督管理局 | 04020030246 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 32 | 甄华 | 大同市市场监督管理局 | 04020030318 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 33 | 贾建宇 | 大同市市场监督管理局 | 04020030068 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 34 | 王彦章 | 大同市市场监督管理局 | 04020030207 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 35 | 辛晓光 | 大同市市场监督管理局 | 04020030233 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 36 | 张涛 | 大同市市场监督管理局 | 04020030291 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 37 | 屈彪 | 大同市市场监督管理局 | 04020030160 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 38 | 刘波 | 大同市市场监督管理局 | 04020030114 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 39 | 康雪峰 | 大同市市场监督管理局 | 04020030077 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 40 | 姚天升 | 大同市市场监督管理局 | 04020030261 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 41 | 孙辉 | 大同市市场监督管理局 | 04020030179 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 42 | 王暾 | 大同市市场监督管理局 | 04020030206 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 43 | 朱晓婧 | 大同市市场监督管理局 | 04020030324 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 44 | 谭宇超 | 大同市市场监督管理局开发区分局 | 04020030185 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 45 | 张阳 | 大同市市场监督管理局 | 04020030299 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 46 | 卜隆 | 大同市市场监督管理局 | 04020030007 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 47 | 吴亚虹 | 大同市市场监督管理局 | 04020030224 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 48 | 麻洪 | 大同市市场监督管理局 | 04020030135 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 49 | 冯东 | 大同市市场监督管理局 | 04020030030 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 50 | 高峻峰 | 大同市市场监督管理局 | 04020030036 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 51 | 王峰 | 大同市市场监督管理局 | 04020030192 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 52 | 张志 | 大同市市场监督管理局 | 04020030303 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 53 | 乔晋平 | 大同市市场监督管理局 | 04020030157 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 54 | 罗雁涛 | 大同市市场监督管理局 | 04020030134 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 55 | 赵利峰 | 大同市市场监督管理局 | 04020030309 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 56 | 王正强 | 大同市市场监督管理局 | 04020030214 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 57 | 赵哲 | 大同市市场监督管理局 | 04020030317 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 58 | 姜大毛 | 大同市市场监督管理局 | 04020030072 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 59 | 孙晓玲 | 大同市市场监督管理局 | 04020030180 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 60 | 张宁荣 | 大同市市场监督管理局 | 04020030287 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 61 | 李志新 | 大同市市场监督管理局 | 04020030107 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 62 | 张丽娟 | 大同市市场监督管理局 | 04020030285 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 63 | 徐少飞 | 大同市市场监督管理局 | 04020030235 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 64 | 李保生 | 大同市市场监督管理局 | 04020030083 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 65 | 杨昕 | 大同市市场监督管理局 | 04020030255 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 66 | 祁鑫 | 大同市市场监督管理局 | 04020030155 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 67 | 张波 | 大同市市场监督管理局 | 04020030270 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 68 | 李振杰 | 大同市市场监督管理局 | 04020030105 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 69 | 王宇飞 | 大同市市场监督管理局 | 04020030209 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 70 | 刘志润 | 大同市市场监督管理局 | 04020030126 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 71 | 魏志宇 | 大同市市场监督管理局 | 04020030217 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 72 | 包有明 | 大同市市场监督管理局 | 04020030006 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 73 | 闫晓雅 | 大同市市场监督管理局 | 04020030244 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 74 | 张子科 | 大同市市场监督管理局 | 04020030304 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 75 | 柴树辛 | 大同市市场监督管理局 | 04020030010 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 76 | 库晓娟 | 大同市市场监督管理局 | 04020030079 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 77 | 孙芳 | 大同市市场监督管理局 | 04020030178 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 78 | 仝存明 | 大同市市场监督管理局 | 04020030188 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 79 | 杨海军 | 大同市市场监督管理局 | 04020030249 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 80 | 张万军 | 大同市市场监督管理局 | 04020030292 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 81 | 裴文斌 | 大同市市场监督管理局 | 04020030151 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 82 | 史丽萍 | 大同市市场监督管理局 | 04020030173 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 83 | 徐永晶 | 大同市市场监督管理局 | 04020030239 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 84 | 孙志涛 | 大同市市场监督管理局 | 04020030184 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 85 | 杨剑非 | 大同市市场监督管理局 | 04020030251 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 86 | 李宁 | 大同市市场监督管理局 | 04020030096 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 87 | 郑登 | 大同市市场监督管理局 | 04020030320 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 88 | 连慧敏 | 大同市市场监督管理局 | 04020030108 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 89 | 张国栋 | 大同市市场监督管理局 | 04020030273 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 90 | 郑向军 | 大同市市场监督管理局 | 04020030321 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 91 | 高宁 | 大同市市场监督管理局 | 04020030038 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 92 | 张景鹏 | 大同市市场监督管理局 | 04020030282 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 93 | 杨东升 | 大同市市场监督管理局 | 04020030247 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 94 | 龙德波 | 大同市市场监督管理局 | 04020030127 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 95 | 张春梅 | 大同市市场监督管理局 | 04020030271 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 96 | 乔志忠 | 大同市市场监督管理局 | 04020030158 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 97 | 靳志军 | 大同市市场监督管理局 | 04020030074 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 98 | 张清鑫 | 大同市市场监督管理局 | 04020030290 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 99 | 吴全斌 | 大同市市场监督管理局 | 04020030223 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 100 | 李添 | 大同市市场监督管理局 | 04020030011 | 行政处罚 | 大同市 | 2022年9月1日-2027年8月31日 | 山西省人民政府 |
| 101 | 罗尚田 | 大同市市场监督管理局 | 04020030024 | 行政处罚 | 大同市 | 2022年9月1日-2027年8月31日 | 山西省人民政府 |
| 102 | 陈维峰 | 大同市市场监督管理局 | 04020030014 | 行政处罚 | 大同市 | 至2028年12月20日 | 山西省人民政府 |
| 103 | 王正正 | 大同市市场监督管理局 | 04020030031 | 行政处罚 | 大同市 | 至2028年12月20日 | 山西省人民政府 |
| 104 | 张一婧 | 大同市市场监督管理局 | 04020030035 | 行政处罚 | 大同市 | 至2028年12月20日 | 山西省人民政府 |
| 105 | 李懿 | 大同市市场监督管理局 | 04020030033 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年6月26日 | 山西省人民政府 |
| 106 | 宋必伟 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030175 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 107 | 安晔 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030002 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 108 | 盛利军 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030166 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 109 | 李志斌 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030106 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 110 | 鲁丽芳 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030130 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 111 | 郭磊 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030048 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 112 | 甄毅 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030319 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 113 | 武刚 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030226 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 114 | 刘杰 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030117 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 115 | 赵晓静 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030313 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 116 | 何宇婷 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030055 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 117 | 白小凤 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030004 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 118 | 朱艳红 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030325 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 119 | 徐昕 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030237 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 120 | 王喆 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030212 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 121 | 陈德恺 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030012 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 122 | 夏继英 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030229 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 123 | 辛丽虹 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030232 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 124 | 刘利平 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030119 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 125 | 侯进礼 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030059 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 126 | 石秀红 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030170 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 127 | 石文艳 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030169 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 128 | 梁园园 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030111 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 129 | 马悦 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030142 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 130 | 高紫婷 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030041 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 131 | 李丽叶 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030092 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 132 | 马巧巧 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030139 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 133 | 宣杰 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030240 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 134 | 李锋 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030085 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 135 | 任海霞 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030161 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 136 | 李雪梅 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030104 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 137 | 霍瑞金 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030067 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 138 | 刘全胜 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030121 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 139 | 杨明远 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030253 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 140 | 李小峰 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030101 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 141 | 崔丽波 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030020 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 142 | 武宏江 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030228 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 143 | 贺伶娜 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030056 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 144 | 王海娟 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030190 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 145 | 刘佳 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030116 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 146 | 姚磊 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030259 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 147 | 王俊 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030195 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 148 | 陈绍云 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030016 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 149 | 贾晓雁 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030069 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 150 | 党慧军 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030021 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 151 | 马晓波 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030141 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 152 | 邓伟燕 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030022 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 153 | 张玮 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030293 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 154 | 赵福忠 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030306 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 155 | 张峰 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030272 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 156 | 田宏斌 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030186 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 157 | 刘志华 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030125 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 158 | 刘绪 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030123 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 159 | 穆恒森 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030147 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 160 | 曹相明 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030009 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 161 | 潘飞 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030148 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 162 | 刘洪达 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030115 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 163 | 靳东 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030073 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 164 | 时强 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030172 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 165 | 王佳杰 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030193 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 166 | 刘珂 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030118 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 167 | 张辉 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030277 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 168 | 员超 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030267 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 169 | 杜志兵 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030025 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 170 | 彭宝云 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030152 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 171 | 张宏云 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030275 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 172 | 范玉霞 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030029 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 173 | 左虹 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030327 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 174 | 张强 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030289 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 175 | 程升 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030018 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 176 | 李栋 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030084 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 177 | 庞大龙 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030150 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 178 | 闫文清 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030243 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 179 | 赵永中 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030316 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 180 | 宋全应 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030177 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 181 | 赵晶 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030308 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 182 | 张萍 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030288 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 183 | 张娜 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030286 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 184 | 何黎静 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030054 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年7月15日 | 山西省人民政府 |
| 185 | 韩莹 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030052 | 行政处罚 | 大同市 | 至2030年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 186 | 张福 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030145 | 行政处罚 | 大同市 | 2021年9月1日-2026年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 187 | 张平 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030132 | 行政处罚 | 大同市 | 2021年9月1日-2026年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 188 | 耿雁红 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030164 | 行政处罚 | 大同市 | 2021年9月1日-2026年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 189 | 张瑞翔 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030091 | 行政处罚 | 大同市 | 2021年9月1日-2026年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 190 | 孟占春 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030167 | 行政处罚 | 大同市 | 2021年9月1日-2026年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 191 | 昝文营 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030060 | 行政处罚 | 大同市 | 2021年9月1日-2026年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 192 | 徐庆荣 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030129 | 行政处罚 | 大同市 | 2021年9月1日-2026年8月30日 | 山西省人民政府 |
| 193 | 闫守峰 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030222 | 行政处罚 | 大同市 | 2021年11月15日-2026年11月15日 | 山西省人民政府 |
| 194 | 高洁 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030215 | 行政处罚 | 大同市 | 2021年11月15日-2026年11月15日 | 山西省人民政府 |
| 195 | 傅亚伟 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 04020030039 | 行政处罚 | 大同市 | 至2028年12月20日 | 山西省人民政府 |
