索 引 号:
035200054/2024-00246
信息分类:
食品生产监督检查
发布机构:
大同市市场监督管理局
发布日期:
2024-12-20 17:48
标题:
2024年度大同市食品生产企业风险等级汇总表
文号:
时效:
2024年度大同市食品生产企业风险等级汇总表
发布时间:2024-12-20 17:48
来源:食品生产安全监督管理科
| 2024年度大同市食品生产企业风险等级汇总表 | ||||
| 序 号 |
生产者名称 | 许可证编号 | 食品、食品添加剂类别 | 风险等级 |
| 1 | 大同市龙膳食品有限责任公司 | SC12414020110272 | 糕点 | B |
| 2 | 广盛原中医药有限公司 | SC11314022730112 | 茶叶及相关制品、糖果制品 | B |
| 3 | 大同市开发区三益食品有限责任公司 | SC12514021110395 | 豆制品 | B |
| 4 | 大同同风肉制品有限公司 | SC10414022730427 | 速冻食品、罐头、肉制品 | C |
| 5 | 大同同风食品加工有限公司 | SC11114022730396 | 速冻食品 | C |
| 6 | 中安众果食品有限公司 | SC11814022730106 | 糖果制品、水果制品、方便食品、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品 | B |
| 7 | 山西冰华食品科技有限公司 | SC11614020230012 | 蔬菜制品 | B |
| 8 | 大同市贵义炭素有限公司 | SC20114022730442 | 食品添加剂 | B |
| 9 | 大同第二发电厂光达营销中心 | SC10614020230091 | 饮料 | B |
| 10 | 大同市德风华雨科技有限公司 | SC10414022730486 | 速冻食品、肉制品、罐头 | C |
| 11 | 山西麦馥啤酒有限责任公司 | SC11514020230103 | 酒类 | C |
| 12 | 中龙(山西)食品有限公司 | SC10314020230110 | 调味品、饮料、罐头 | B |
| 13 | 大同市平城区青江峰食品加工厂 | SC12414020230029 | 热加工糕点 | B |
| 14 | 大同市平城区稻香谷糕点厂 | SC12414020230037 | 热加工糕点 | B |
| 15 | 大同市平城区新麦德食品厂 | SC12414021110037 | 热加工糕点 | B |
| 16 | 大同市平城区车城纯净水有限责任公司 | SC10614020210574 | 包装饮用水 | C |
| 17 | 大同市上皇庄冈酒厂 | SC11514021100879 | 白酒 | A |
| 18 | 大同乐荣商贸有限责任公司 | SC10114020230046 | 其他粮食加工品 | B |
| 19 | 大同市平城区健民水业 | SC10614020230059 | 包装饮用水 | B |
| 20 | 大同市平城区康佳食品厂 | SC12514021110491 | 蛋制品 | A |
| 21 | 大同市平城区麦香基食品厂 | SC12414020210530 | 热加工糕点 | C |
| 22 | 大同市博誊懿饮品饮料有限公司 | SC10614021110665 | 包装饮用水 | B |
| 23 | 大同市马兵食品有限公司 | SC12414020230061 | 热加工糕点 | B |
| 24 | 大同市天食食品有限公司 | SC12414021110801 | 热加工糕点 | B |
| 25 | 大同市平城区好芙利食品有限公司 | SC12414021111275 | 热加工糕点 | B |
| 26 | 大同市伊欣园面业食品有限责任公司 | SC10114020211511 | 其他粮食加工品 | B |
| 27 | 山西新忠宝食品有限责任公司 | SC11114020230072 | 速冻调制食品 | B |
| 28 | 山西华悦食品有限公司 | SC12414020230088 | 热加工糕点 | C |
| 29 | 大同市云冈区聚德源肉制品厂 | SC10414021111396 | 肉制品 | B |
| 30 | 大同市牧同乳业有限公司 | SC10514021100724 | 乳制品、饮料 | A |
| 31 | 山西玉峰饮品有限公司 | SC10614021111465 | 饮料 | B |
| 32 | 大同市云冈区同冀调味食品有限责任公司 | SC10314021110520 | 调味料 | B |
| 33 | 大同市云冈区大宽熟肉制品厂 | SC10414021110465 | 肉制品 | B |
| 34 | 大同市云冈区牧源川食品有限公司 | SC10414021110336 | 肉制品 | B |
| 35 | 大同市华建油脂有限责任公司 | SC10214021111448 | 食用油、油脂及其制品 | A |
| 36 | 大同市云冈区同胜食品有限责任公司 | SC10314021111188 | 食用油、油脂及其制品、调味品 | A |
| 37 | 大同市云冈区康净泉矿泉水厂 | SC10614020311385 | 饮料 | A |
| 38 | 大同市诚致科技有限公司 | SC10214021110648 | 饮料 | A |
| 39 | 大同清矿泉纯水有限公司 | SC10614020310083 | 饮料 | A |
| 40 | 大同市金盛豪达炭业有限责任公司 | SC20114021110978 | 食品添加剂(活性炭) | A |
| 41 | 大同市云冈区口泉醋业有限公司 | SC10314020330010 | 调味品 | A |
| 42 | 大同市云瑞粽业食品有限公司 | SC12414020330021 | 糕点 | A |
| 43 | 大同市云冈区禾洁康食品加工有限公司 | SC12314029900018 | 淀粉及淀粉制品 | A |
| 44 | 大同市汇美滋食品有限公司 | SC10614020330039 | 饮料 | A |
| 45 | 大同市云冈区宏福食品有限责任公司 | SC12414020330048 | 糕点 | A |
| 46 | 大同市禾能活性炭有限公司 | SC20114020330050 | 食品添加剂(活性炭) | A |
| 47 | 大同北方医药有限公司 | SC10614020330063 | 饮料,糖果制品 | B |
| 48 | 大同鑫森食品有限责任公司 | SC11114020330085 | 速冻食品 | C |
| 49 | 山西鼎大厨食品科技有限公司 | SC12414029900011 | 糕点,蔬菜制品 | C |
| 50 | 大同市玉兰承调味食品有限公司 | SC10314020330108 | 调味品,方便食品 | B |
| 51 | 山西思源达食品有限公司 | SC11114020330116 | 速冻食品,糕点 | C |
| 52 | 山西华进薯业股份有限公司 | SC12314021210125 | 其他方便食品、淀粉及淀粉制品 | B |
| 53 | 大同市快康宝食品有限公司 | SC10914021230018 | 1.调味料、2.方便食品;3.罐头、4.速冻食品、5.罐头、6.罐头、7.肉制品、8.速冻食品 | C |
| 54 | 大同市啤斯食品有限责任公司 | SC12414021210739 | 冷加工糕点、饼干、 热加工糕点 |
C |
| 55 | 大同市田源酿造有限责任公司 | SC10314021211376 | 调味品、黄酒、食醋 | C |
| 56 | 大同万泉河矿泉水业有限责任公司 | SC10614021230040 | 饮料 | C |
| 57 | 大同市新荣区六九红食品有限公司 | SC10314021230057 | 调味品、蔬菜制品 | C |
| 58 | 山西倍源健康药业有限公司 | SC11414021230066 | 茶叶及相关制品 | B |
| 59 | 大同市新荣区百慧益农食品有限公司 | SC11114021230073 | 速冻食品 | C |
| 60 | 丰镇市上三元食品有限公司大同市新荣区分公司 | SC12414021230085 | 糕点 | C |
| 61 | 大同市金山药食品有限 | SC11814021230094 | 方便食品;炒货食品及坚果制品 | C |
| 62 | 山西大辰农业发展科技有限公司 | SC10114021230101 | 粮食加工品 | C |
| 63 | 山西德圣亿道生命科技有限公司 | SC10114021230110 | 粮食加工品 | A |
| 64 | 大同市鑫盛源食品有限公司 | SC10414021230131 | 肉制品 | D |
| 65 | 山西丰登食用油有限公司 | SC10214021230121 | 食用油、油脂及其制品 | B |
| 66 | 大同三利集团农业有限公司 | SC10114022730432 | 粮食加工品蔬菜制品 | A |
| 67 | 大同三利集团农业有限公司 | SC10114022730432 |
粮食加工品蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、茶叶及相关制品 | A |
| 68 | 大同市华大食品有限公司 | SC11014022711178 | 冷冻饮品 | B |
| 69 | 大同市积德益食品有限责任公司 | SC12414022710369 | 食用油,油脂,及其制品,糕点 | C |
| 70 | 大同市大威皇食品有限公司 | SC12414022710826 | 糕点 | C |
| 71 | 大同市新同福食品有限责任公司 | SC1241402271001x | 糕点 | C |
| 72 | 山西盛恒春酒业有限责任公司 | SC11514022701613 | 白酒 | C |
| 73 | 山西菲尼克司酒业有限责任公司 | SC11514022711230 | 葡萄酒及果酒 | C |
| 74 | 大同宜民产业发展有限公司 | SC11614022730020 | 蔬菜制品 | B |
| 75 | 山西永翔食品有限责任公司 | SC11614022730038 | 蔬菜制品 | B |
| 76 | 大同花倾城田间农业发展有限公司 | SC11614022730167 | 粮食加工品,蔬菜制品,调味品 | B |
| 77 | 大同市云州区和顺鑫黄花购销专业合作社 | SC11614022730183 | 蔬菜制品 | B |
| 78 | 大同市云州区周士庄镇黄花专业合作社联合社 | SC11614022730239 | 蔬菜制品 | B |
| 79 | 大同市云州区富鸿农牧专业合作社 | SC11614022730191 | 蔬菜制品 | B |
| 80 | 大同市云宣农业发展有限公司 | SC11114022730177 | 速冻食品 | B |
| 81 | 山西慕安农牧有限公司 | SC10914022730245 | 罐头 | B |
| 82 | 大同民之源黄花食品有限公司 | SC10614022730201 | 果蔬汁类及其饮料 | B |
| 83 | 山西华青活性炭集团股份有限公司 | SC20114022711227 | 食品添加剂 | B |
| 84 | 大同市云州区沃田富农黄花专业合作社 | SC11614022730255 | 蔬菜制品 | B |
| 85 | 大同市云州区倍加造镇联赢强村经济发展有限公司 | SC11614022730271 | 蔬菜制品 | B |
| 86 | 大同市香和食品有限责任公司 | SC12414022730263 | 糕点 | C |
| 87 | 大同市云州区凤喜蔬菜种植专业合作社 | SC11614022730280 | 蔬菜制品 | B |
| 88 | 山西宜发同诚农业发展有限公司 | SC12914022730298 | 熟肉制品·蔬菜制品·酱腌菜·蔬菜干制品.调味品 | C |
| 89 | 大同市以琳矿泉水科技有限公司 | SC10614022710897 | 饮料 | C |
| 90 | 大同市创创食品有限公司 | SC11114022710676 | 速冻食品 | B |
| 91 | 大同市云州区泽林黄花种植专业合作社 | SC10114022730408 | 粮食加工品;蔬菜制品 | B |
| 92 | 大同市雁韵酒业有限公司 | SC11514022730410 | 酒类 | D |
| 93 | 大同市宏美惠酒业有限责任公司 | SC11514022730217 | 酒类 | C |
| 94 | 大同市云州区兴东升黄花种植专业合作社 | SC10114022730221 | 蔬菜制品,其他粮食加工品 | B |
| 95 | 大同市聚乐乡黄花专业合作社联合社 | SC11614022730335 | 蔬菜制品 | B |
| 96 | 山西阿兴食品有限公司 | SC12414022730327 | 糕点 | C |
| 97 | 大同黄花坊城产业有限公司 | SC11614022730302 | 粮食加工品·蔬菜制品 | B |
| 98 | 大同市云州区兼埔瑞弘黄花种植专业合作社 | SC11614022730343 | 蔬菜制品 | B |
| 99 | 大同市云州区吉家庄乡黄花产销专业合作社联合社 | SC10114022730369 | 粮食加工品·蔬菜制品 | B |
| 100 | 大同市云州区欣嵘黄花农民专业合作社 | SC10114022730352 | 粮食加工品 | B |
| 101 | 大同市云州区唐家堡黄花酒业有限公司 | SC11514022730372 | 白酒 | C |
| 102 | 大同市云州区园沃黄花专业合作社 | SC11614022730319 | 粮食加工品·蔬菜制品 | B |
| 103 | 大同良正食品有限公司 | SC10614022730156 | 饮料 | C |
| 104 | 大同市宏致亚麻科技股份有限公司 | SC10214022710319 | 食用油、油脂及其制品,炒货食品及纯果制品 | C |
| 105 | 大同市云州区海青种植专业合作社 | SC10314022730458 | 调味品 | B |
| 106 | 大同市云州区华瑞农贸有限公司 | SC11114025600012 | 速冻食品、罐头 | B |
| 107 | 大同元成记食品有限公司 | SC11614022730476 | 蔬菜制品,豆制品 | B |
| 108 | 山西新利达农特产品有限公司 | SC10114022730465 | 茶叶及相关制品,炒货食品及坚果制品,蔬菜制品,水果制品 | C |
| 109 | 大同火山谷休闲农庄有限公司 | SC10614022730507 | 饮料 | B |
| 110 | 大同市云州区益膳源食品有限公司 | SC10914022730495 | 罐头 | B |
| 111 | 大同市丰谷食品有限责任公司 | SC10114025600027 | 粮食加工品 | B |
| 112 | 大同市绿苑饮品有限责任公司 | SC10614022101531 | 饮料 | C |
| 113 | 阳高县王官屯大有杏脯加工厂 | SC11714022110376 | 水果制品 | B |
| 114 | 阳高县华营粮油加工有限公司 | SC10214022130033 | 食用植物油 | C |
| 115 | 阳高县林盛农产品有限公司 | SC11714022111060 | 蜜饯 | B |
| 116 | 大同市华龙酒业有限公司 | SC11514022130053 | 白酒 | C |
| 117 | 阳高县永久鸿农副产品有限责任公司 | SC11714022110954 | 蜜饯 | B |
| 118 | 阳高县国珍农副产品有限责任公司 | SC11714022110701 | 蜜饯 | B |
| 119 | 山西晋兴禾蔬菜加工有限责任公司 | SC11614022130049 | 蔬菜干制品 | C |
| 120 | 阳高县惠田种植养殖综合专业合作社 | SC10114022130028 | 粮食加工品 | C |
| 121 | 阳高县晋北韩家食品有限公司 | SC11714022130014 | 水果制品 | B |
| 122 | 阳高县中驰发展有限责任公司 | SC11714022110180 | 水果制品,炒货食品及坚果制品 | A |
| 123 | 大同市众义达农牧科技发展有限公司 | SC11114022130083 | 速冻其他食品 | C |
| 124 | 山西巳林农业开发有限责任公司 | SC11514022130061 | 酒类,其他酒 | C |
| 125 | 大同采凉山泉水业有限公司 | SC10614022130094 | 瓶(桶) 装饮用水,饮料 | C |
| 126 | 阳高县管家堡浩祥粽子加工专业合作社 | SC12414022130073 | 糕点类,糕点 | C |
| 127 | 阳高县韩师傅食品有限公司 | SC11714022110995 | 水果制品 | B |
| 128 | 阳高县永辉食品有限公司 | SC10114022111346 | 水果制品,蔬菜制品,粮食加工品 | B |
| 129 | 大同云冈酒业有限责任公司 | SC11514022110505 | 酒类 | C |
| 130 | 阳高县大泉山水业有限责任公司 | SC10614022130109 | 瓶(桶) 装饮用水,饮料 | C |
| 131 | 山西尚品源饮品有限公司 | SC10614022130133 | 果蔬汁类及其饮料 | C |
| 132 | 大同市星辰食品有限公司 | SC11714022130127 | 蜜饯 | B |
| 133 | 大同市金鹏酒业有限公司 | SC11514022130115 | 白酒 | C |
| 134 | 天镇县通航粮贸有限公司 | SC10114022230049 | 粮食加工品 | A |
| 135 | 天镇县老袁农产品有限公司 | SC11614022230033 | 蔬菜制品、水果制品 | D |
| 136 | 天镇县凯发农牧发展有限公司 | SC10114022230057 | 粮食加工品 | C |
| 137 | 大同市雁同府黄酒有限责任公司 | SC11514022201028 | 酒类 | D |
| 138 | 天镇县海洪食品有限公司 | SC12414022210049 | 糕点、蛋制品 | A |
| 139 | 大同市神山任启食用油有限公司 | SC10214022210197 | 食用油、油脂及其制品 | C |
| 140 | 天镇县信农农业有限公司 | SC11914022211368 | 蛋制品 | B |
| 141 | 天镇县恒益山泉醋业有限公司 | SC1031402220225 | 调味品 | C |
| 142 | 天镇县博诚蔬菜有限责任公司 | SC11614022210872 | 蔬菜制品、 水果制品 | A |
| 143 | 大同市边城酒业有限责任公司 | SC11514022211138 | 酒类 | B |
| 144 | 大同市天镇县同兴源果蔬开发有限公司 | SC11114022210067 | 罐头,速冻食品 | A |
| 145 | 山西山地阳光健康科技有限公司 | SC10614022230062 | 饮料 | D |
| 146 | 天镇县绿野食品发展有限 | SC12514022230074 | 豆制品 | C |
| 147 | 山西久亭山食品有限公司 | SC10614022230087 | 饮料 | C |
| 148 | 天镇县华宴食品加工销售有限责任公司 | SC10414022230093 | 罐头、速冻食品、肉制品 | C |
| 149 | 山西芪乡源沙棘饮品有限责任公司 | SC10614022530181 | 饮料 | B |
| 150 | 浑源县恒山酿酒厂有限公司 | SC11514022511335 | 酒类 | B |
| 151 | 浑源县恒山保健酒酿造有限责任公司 | SC11514022511011 | 酒类 | B |
| 152 | 浑源县九强酒业有限责任公司 | SC11514022511046 | 酒类 | B |
| 153 | 浑源县恒春酿酒厂 | SC11514022511021 | 酒类 | B |
| 154 | 山西恒山酒业(集团)有限责任公司 | SC11514022511263 | 酒类 | A |
| 155 | 恒山恒芪康酒业有限公司 | SC11514022530017 | 酒类 | A |
| 156 | 浑源县官儿山泉有限公司 | SC10614022530132 | 饮料 | B |
| 157 | 山西恒山进忠酒业有限公司 | SC11514022530025 | 白酒、其他酒 | B |
| 158 | 山西恒生源水业有限公司 | SC10614022530149 | 饮料 | B |
| 159 | 山西大瑞食品加工有限公司 | SC11814022511286 | 方便食品、炒货食品及坚果制品、调味品 | B |
| 160 | 浑源县华宸食品有限公司 | SC12314022510768 | 淀粉及淀粉制品 | D |
| 161 | 浑源县誉诚食品有限公司 | SC10314022510834 | 调味品 | A |
| 162 | 山西恒悦饮用水有限公司 | SC10614022530036 | 饮料 | B |
| 163 | 浑源县德盛云酿酒厂 | SC11514022530050 | 酒类 | B |
| 164 | 恒山茶叶有限公司 | SC11414022530044 | 茶叶及相关制品 | A |
| 165 | 山西富山农业科技股份有限公司 | SC10114022530063 | 粮食加工品 | A |
| 166 | 浑源县北岳恒山山泉水有限公司 | SC10614022530085 | 饮料 | B |
| 167 | 浑源县金昌粮贸有限公司 | SC10114022530071 | 粮食加工品 | A |
| 168 | 浑源县玄岳冰泉山泉水有限公司 | SC10614022530116 | 饮料 | B |
| 169 | 大同市丽珠芪源药材有限公司 | SC11414022530124 | 茶叶及相关制品 | A |
| 170 | 山西鑫岳农业发展有限公司 | SC10914022530107 | 罐头 | B |
| 171 | 浑源县峪之泉饮品有限公司 | SC10614022530093 | 饮料 | B |
| 172 | 浑源县宏泉酿酒厂 | SC11514022530156 | 酒类 | D |
| 173 | 浑源县喜德盛食品有限公司 | SC10314022530167 | 方便食品、炒货食品及坚果制品、调味品 | D |
| 174 | 山西北岳神耆生物科技股份有限公司 | SC10614022530173 | 饮料、茶叶及相关制品 | B |
| 175 | 山西荞之源生物科技股份有限公司 | SC12414022430014 | 薯类和膨化食品、方便食品、饮料 | D |
| 176 | 灵丘县国春苦荞食品有限责任公司 | SC10614022411306 | 饮料 | C |
| 177 | 灵丘县田师傅食品厂 | SC12414022411205 | 糕点 | D |
| 178 | 灵丘县平型关苦荞保健食品有限责任公司 | SC11414022411218 | 茶叶及相关制品、蔬菜制品 | C |
| 179 | 山西大山食品有限责任公司 | SC10114022411190 | 粮食加工品、茶叶及相关制品 | B |
| 180 | 山西春阳生物科技股份有限公司 | SC10114022430034 | 方便食品、茶叶及相关制品、饮料、粮食加工品 | C |
| 181 | 灵丘县老旺种植专业合作社 | SC10314022430086 | 调味品 | C |
| 182 | 天津恒嘉利国际贸易有限公司灵丘分公司 | SC10114022430067 | 粮食加工品、淀粉及淀粉制品、方便食品、粮食加工品 | B |
| 183 | 灵丘县皓海纯净水ㄏ | SC10614022430101 | 饮料 | C |
| 184 | 大同一品农业科技有限公司 | SC10114022430091 | 粮食加工品 | A |
| 185 | 灵丘县正川种养专业合作社 | SC12514022430054 | 豆制品 | C |
| 186 | 山西荞之缘苦荞种植专业合作社 | SC10114022430042 | 粮食加工品、茶叶及相关制品 | B |
| 187 | 山西省灵丘县天元酒业有限公司 | SC11514022430073 | 酒类 | B |
| 188 | 山西万邦乾悦农业开发有限公司 | SC10114022430026 | 粮食加工品 | B |
| 189 | 山西云中紫塞食品股份有限公司 | SC10614022601174 | 饮料 | C |
| 190 | 山西春田润美生物科技有限公司 | SC10114022630040 | 粮食加工品,蔬菜制品 | B级 |
| 191 | 左云县隆鑫泉食品加工有限责任公司 | SC10614022630081 | 饮料 | C |
| 192 | 山西白羊大地食品有限公司 | SC11114022630012 | 调味品,罐头,速冻食品 | C |
| 193 | 左云县白羊酒厂 | SC11514022610654 | 酒类 | C |
| 194 | 山西晋康食品有限公司 | SC11114022630061 | 速冻食品 | C |
| 195 | 山西雁门清高食业有限责任公司 | SC11414022610218 | 茶叶及相关制品,粮食加工品 | B |
| 196 | 山西雁门古道生物科技股份有限公司 | SC10614022630057 | 饮料 | C |
| 197 | 左云县兴然种养园 | SC11714022611435 | 水果制品 | B |
| 198 | 左云县永成种植专业合作社 | SC10614022630073 | 饮料 | C |
| 199 | 左云县边塞农丰农牧有限公司 | SC10614022630024 | 饮料 | C |
| 200 | 山西纠偏古膳要道食品开发有限公司 | SC10114022630031 | 粮食加工品,方便食品 | C |
| 201 | 大同市正农酒业有限责任公司 | SC11514022630091 | 酒类 | C |
| 202 | 山西省左云县万堃生仕食品有限公司 | SC10314022630107 | 调味品 | C |
| 203 | 山西为全农业科技股份有限公司 | SC11614022310156 | 薯类和膨化食品、炒货食品及坚果制品、炒货食品及坚果制品、方便食品、粮食加工品、蔬菜制品 | A |
| 204 | 广灵县壶泉酿酒厂 | SC11514022330077 | 酒类 | D |
| 205 | 山西东方物华农业科技有限责任公司 | SC10114022311351 | 粮食加工品 | A |
| 206 | 山西东方亮生命科技股份有限公司 | SC10114022310750 | 蔬菜制品、粮食加工品 | A |
| 207 | 广灵县佳禾农副产品有限公司 | SC10114022310627 | 粮食加工品 | A |
| 208 | 大同市三小李食品有限公司 | SC10914022311166 | 罐头 、豆制品 | B |
| 209 | 广灵县神水豆业有限公司 | SC12514022311158 | 豆制品 | B |
| 210 | 广灵县富河食品有限公司 | SC10114022311327 | 粮食加工品 | B |
| 211 | 山西白老大食品有限公司 | SC11814022310254 | 水果制品、糖果制品、炒货食品及坚果制品 | D |
| 212 | 山西金禾绿源农业科技有限公司 | SC11414022330053 | 方便食品、食糖、淀粉及淀粉制品、粮食加工品 | B |
| 213 | 山西原生汇食品有限公司 | SC11414022310239 | 茶叶及相关制品 、粮食加工品 | A |
| 214 | 山西钙渠农业科技有限公司 | SC10614022310685 | 饮料 | A |
| 215 | 山西禾卓伟业农业科技有限责任公司 | SC10114022311038 | 粮食加工品 | A |
| 216 | 广灵县润德食品有限公司 | SC11114022330023 | 速冻食品 | D |
| 217 | 山西名沙食品有限公司 | SC12414022330034 | 糕点、蔬菜制品 | B |
| 218 | 广灵县一品农夫生态农业有限公司 | SC10114022330041 | 粮食加工品、蔬菜制品 | D |
| 219 | 山西比斯克食品科技有限公司 | SC10814022330083 | 饼干 | B |
| 220 | 山西省广灵县谷穗香生态农业有限公司 | SC10114022330068 | 粮食加工品 | D |
| 221 | 广灵县山鑫农产品科技有限公司 | SC11614022330091 | 蔬菜制品 | D |
| 222 | 叮当婆食品山西有限公司 | SC10314022330103 | 调味品 | B |
| 223 | 广灵县宝圣种植加工专业合作社 | SC12314022330116 | 淀粉及淀粉制品 | B |
| 224 | 广灵县东威酒业有限公司 | SC11514022330124 | 酒类 | B |
| 225 | 山西汉青酒业有限公司 | SC1151402230132 | 酒类 | B |
| 226 | 山西维多美食品股份有限公司 | SC10914022330141 | 罐头 、水果制品 、炒货食品及坚果制品 | C |
| 227 | 山西鲜露酿造有限公司 | SC10314022330154 | 调味品 | B |
| 228 | 广灵县华建农业科技有限公司 | SC10214022330178 | 食用油、油脂及制品 | B |
| 229 | 山西立景农业科技有限公司 | SC10114022330164 | 饮料;食用油、油脂及其制品;方便食品;茶叶及相关制品;粮食加工。 | B |
| 230 | 大同市晋实科技有限公司 | SC11614022330198 | 蔬菜制品 | B |
| 231 | 山西颐农粮选农业科技有限责任公司 | SC10114022330189 | 粮食加工 | A |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号