索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2025-02-10 10:06
标题:
2024年大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2024年大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2025-02-10 10:06
来源:大同市统计局
单位:万元、% | ||||
指 标 | 12 月 | 比上年 | 1— 12月 | 比上年 |
同月增减 | 累 计 | 同期增减 | ||
一、地区生产总值 | 18024827 | 2.5 | ||
第一产业 | 1199024 | 4.8 | ||
第二产业 | 6104803 | -1.7 | ||
第三产业 | 10721000 | 4.3 | ||
二、规模以上工业增加值 | 1.5 | -3.7 | ||
采矿业 | -4.2 | -2.9 | ||
制造业 | 34.8 | -9.9 | ||
电热气水生产供应业 | -3.6 | 0.9 | ||
主要工业产品产量 | ||||
原 煤(万吨) | 1196 | -25.3 | 15878 | -5.3 |
发电量(亿千瓦时) | 52.5 | -6.3 | 528.0 | -4.3 |
三、固定资产投资 | 7106933 | 0.8 | ||
第一产业 | 816264 | 25.5 | ||
第二产业 | 2291768 | 11.8 | ||
第三产业 | 3998901 | -8.0 | ||
四、社会消费品零售总额 | 7876702 | 3.3 | ||
限上社会消费品零售额 | 217898 | 7.4 | 2315711 | 7.0 |
五、一般公共预算收入 | 287985 | 22.3 | 1880919 | -3.1 |
六、城镇居民人均可支配收入(元) | 42904 | 4.9 | ||
农村居民人均可支配收入(元) | 16328 | 7.3 | ||
七、居民消费价格指数(上年=100) | 99.2 | -0.8 | 100.2 | 0.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面