索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2025-06-27 10:06
标题:
2025年1-5月大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2025年1-5月大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2025-06-27 10:06
来源:大同市统计局
单位:万元、% | ||||
指 标 | 5月 | 比上年 | 1—5月 | 比上年 |
同月增减 | 累 计 | 同期增减 | ||
一、规模以上工业增加值 | -3.1 | 4.2 | ||
采矿业 | 0.6 | 8.9 | ||
制造业 | -3.4 | -0.7 | ||
电热气水生产供应业 | -15.2 | -5.3 | ||
主要工业产品产量 | ||||
原 煤(万吨) | 1362 | 1.5 | 6648 | 25.9 |
发电量(亿千瓦时) | 35.1 | -17.5 | 207.5 | -5.6 |
二、固定资产投资 | 1871124 | -1.1 | ||
第一产业 | 272515 | 16.8 | ||
第二产业 | 597961 | 22.3 | ||
第三产业 | 1000648 | -14.5 | ||
三、限上社会消费品零售额 | 202223 | 6.3 | 933796 | 6.8 |
四、一般公共预算收入 | 117508 | -0.3 | 674573 | 0.3 |
五、居民消费价格指数(上年=100) | 100.9 | 0.9 | 99.8 | -0.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面