索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2025-12-26 10:09
标题:
2025年1-11月大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2025年1-11月大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2025-12-26 10:09
来源:大同市统计局
| 单位:万元、% | ||||
| 指 标 | 11 月 | 比上年 | 1—11月 | 比上年 |
| 同月增减 | 累 计 | 同期增减 | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 4.9 | 4.4 | ||
| 采矿业 | 7.5 | 8.1 | ||
| 制造业 | 18.8 | 1.2 | ||
| 电热气水生产供应业 | -10.3 | -5.0 | ||
| 二、固定资产投资 | 6696576 | 5.3 | ||
| 第一产业 | 707443 | -6.4 | ||
| 第二产业 | 2610101 | 29.6 | ||
| 第三产业 | 3379032 | -5.9 | ||
| 三、限上社会消费品零售额 | 219036 | 2.2 | 2118459 | 3.8 |
| 城镇 | 173460 | 5.2 | 1648439 | 2.6 |
| 乡村 | 45576 | -8.0 | 470021 | 8.8 |
| 四、一般公共预算收入 | 136042 | -0.04 | 1452546 | -8.8 |
| 五、居民消费价格指数(上年=100) | 101.3 | 1.3 | 100.3 | 0.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号