索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2026-06-26 09:43
标题:
2026年1-5月份大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2026年1-5月份大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2026-06-26 09:43
来源:大同市统计局
| 单位:万元、% | ||||
| 指 标 | 5 月 | 比上年 | 1 — 5月 | 比上年 |
| 同月增减 | 累 计 | 同期增减 | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 2.1 | 3.4 | ||
| 采矿业 | 1.6 | 7.0 | ||
| 制造业 | 2.0 | -3.5 | ||
| 电热气水生产供应业 | 4.0 | -1.2 | ||
| 二、固定资产投资 | 1.0 | |||
| 第一产业 | -40.0 | |||
| 第二产业 | 83.4 | |||
| 第三产业 | -37.1 | |||
| 三、限上社会消费品零售额 | 199683 | -4.3 | 957565 | -0.6 |
| 城镇 | 159881 | -5.5 | 763237 | -1.5 |
| 乡村 | 39802 | 0.7 | 194328 | 2.9 |
| 四、一般公共预算收入 | 121293 | 3.2 | 689030 | 2.1 |
| 五、居民消费价格指数(上年=100) | 100.4 | 0.4 | 101.5 | 1.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号